Performance Probleme auf einem Linux System ermitteln

Aktuell habe ich auf einem meiner virtuellen Server Probleme mit der Performance, ein Blick in top offenbart das auf einer CPU 100% Waiting ist, Hintergrund war das der Provider einen ZFS scrub auf dem Host laufen ließ was die Disk Performance in den Keller gezogen hat. Ich nehme das zum Anlass ein paar Tools zu zeigen mit denen man sehen kann was in einem Linux System abgeht. Ich verzichte auf großartige Beschreibungen da die Tools und die MAN Pages für sich sprechen.

ATOP – AT Computing’s System & Process Monitor

atop lässt sich auf einem Ubuntu System mit apt install atop installieren.

In meinem Fall habe ich atop mit den Parametern -dD aufgerufen, so werden alle Prozesse angezeigt welche mit Festplatten Aktivität zu tun haben. avio zeigt die durchschnittlichen Millisekunden für eine Abfrage für Suche, Latenz und Datentransfer, der Wert mit 3035 ms ist viel zu hoch.

-d  show disk-related process-info
-D  sort processes in order of disk-activity

TOP – display Linux processes

Das Standard Tool welches in der Regel auf jedem unixoiden Betriebsystem zur Verfügung steht.

Im Programm kann man noch Ansichten ändern etc. hier die aus meiner Sicht wichtigsten:

Dazu einfach die entsprechende Traste drücken:

  • d – Delay in Sekunden für die Aktualisierung einstellen
  • u – Usernamen eingeben, es werden nur laufende Prozesse des Users angezeigt
  • z – Wechsel zwischen Monocrome und Color Mode
  • 1 – Alle CPUs werden einzeln angezeigt
  • q oder STRG+C – Quit – Verlassen der Applikation

IOSTAT – Report Central Processing Unit (CPU) statistics and input/output statistics for devices and partitions.

iostat gibt die IO Statistiken aus. Wenn iostat mit dem Parameter 1 gestartet wird wird jede Sekunde eine Aktualisierung ausgegeben.

root@dev01:~# iostat 1
Linux 3.13.0-137-generic (dev01.m.test) 	12/24/2017 	_x86_64_	(4 CPU)

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0.26    0.02    0.09    7.43    0.00   92.20

Device:            tps    kB_read/s    kB_wrtn/s    kB_read    kB_wrtn
sda               3.18        44.11        34.80    3049729    2406628

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           5.04    0.00    0.76   28.97    0.00   65.24

Device:            tps    kB_read/s    kB_wrtn/s    kB_read    kB_wrtn
sda               3.00         0.00        52.00          0         52

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           5.28    0.00    0.50   24.87    0.00   69.35

Device:            tps    kB_read/s    kB_wrtn/s    kB_read    kB_wrtn
sda               0.00         0.00         0.00          0          0

VMSTAT – Report virtual memory statistics

Gibt die Speichernutzung aus. Wenn vmstat mit dem Parameter 1 gestartet wird wird jede Sekunde eine Aktualisierung ausgegeben.

root@dev01:~# vmstat 1
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st
 0  0      0 10447220 272300 3105828    0    0    11     9   63   60  0  0 92  8  0
 1  0      0 10446968 272300 3105956    0    0   128    24 2330  230  1  0 83 16  0
 0  1      0 10446684 272300 3106100    0    0     0     4 2317  416  1  0 99  0  0
 0  1      0 10446908 272300 3106100    0    0     0    96 2082  128  0  0 80 20  0
 0  1      0 10446616 272304 3106224    0    0   128    76 2247  117  0  0 76 24  0
 0  1      0 10446492 272304 3106356    0    0   128     0 2225  111  0  0 75 25  0
 0  1      0 10446524 272304 3106356    0    0     0     0 2096  105  0  0 75 25  0
 0  2      0 10446432 272304 3106484    0    0   128     0 2066  108  0  0 55 45  0
 0  2      0 10446528 272304 3106484    0    0   128    12 2052  100  0  0 51 49  0
 0  2      0 10446560 272304 3106484    0    0     0     0 1992   80  0  0 50 49  0
 0  1      0 10446132 272308 3106864    0    0   256    12 2058  103  0  0 58 42  0
 0  0      0 10445880 272308 3106868    0    0   128     0 2031  100  0  0 97  3  0
 1  1      0 10445756 272308 3106996    0    0   128     0 2187  234  1  0 95  4  0
 0  2      0 10445788 272308 3107124    0    0     0    28 2032  100  2  0 52 46  0
 0  2      0 10445820 272308 3107124    0    0     0     0 1906  107  0  0 50 50  0
 0  2      0 10445476 272308 3107124    0    0   256    16 2222  110  0  0 67 32  0

IOTOP – simple top-like I/O monitor

Zeigt alle Prozesse an und welchen I/O Load sie im System verursachen.

HTOP – interactive process viewer

htop ist ein grafisch gepimpter Prozess Viewer. Mit F5 lassen sich die Prozesse als Baum darstellen.

LSOF – list open files

Zeigt alle offenen Dateien in einem Linux System

 

root@dev1:~# lsof -u www-data
COMMAND   PID     USER   FD      TYPE DEVICE SIZE/OFF   NODE NAME
apache2 51385 www-data  cwd       DIR  252,0     4096      2 /
apache2 51385 www-data  rtd       DIR  252,0     4096      2 /
apache2 51385 www-data  txt       REG  252,0   662496 409596 /usr/sbin/apache2
apache2 51385 www-data  mem       REG  252,0    89696 653325 /lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1
apache2 51385 www-data  mem       REG  252,0    47600 653363 /lib/x86_64-linux-gnu/libnss_files-2.23.so
apache2 51385 www-data  mem       REG  252,0    47648 653367 /lib/x86_64-linux-gnu/libnss_nis-2.23.so
apache2 51385 www-data  mem       REG  252,0    93128 653357 /lib/x86_64-linux-gnu/libnsl-2.23.so
apache2 51385 www-data  mem       REG  252,0    35688 653359 /lib/x86_64-linux-gnu/libnss_compat-2.23.so
apache2 51385 www-data  mem       REG  252,0    22536 143878 /usr/lib/apache2/modules/mod_status.so
apache2 51385 www-data  mem       REG  252,0    14344 143967 /usr/lib/apache2/modules/mod_setenvif.so
apache2 51385 www-data  mem       REG  252,0    34832 143955 /usr/lib/apache2/modules/mod_negotiation.so
apache2 51385 www-data  mem       REG  252,0    63504 143890 /usr/lib/apache2/modules/mod_mpm_event.so
apache2 51385 www-data  mem       REG  252,0    18440 143969 /usr/lib/apache2/modules/mod_mime.so
apache2 51385 www-data  mem       REG  252,0    18440 143942 /usr/lib/apache2/modules/mod_filter.so
apache2 51385 www-data  mem       REG  252,0    10248 143913 /usr/lib/apache2/modules/mod_env.so
apache2 51385 www-data  mem       REG  252,0    14344 143881 /usr/lib/apache2/modules/mod_dir.so
apache2 51385 www-data  mem       REG  252,0   104864 653422 /lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1.2.8
apache2 51385 www-data  mem       REG  252,0    34824 143912 /usr/lib/apache2/modules/mod_deflate.so
apache2 51385 www-data  mem       REG  252,0    38928 143951 /usr/lib/apache2/modules/mod_autoindex.so
apache2 51385 www-data  mem       REG  252,0    10256 143964 /usr/lib/apache2/modules/mod_authz_user.so
apache2 51385 www-data  mem       REG  252,0    10256 143950 /usr/lib/apache2/modules/mod_authz_host.so
apache2 51385 www-data  mem       REG  252,0    22544 143873 /usr/lib/apache2/modules/mod_authz_core.so
apache2 51385 www-data  mem       REG  252,0    10256 143954 /usr/lib/apache2/modules/mod_authn_file.so
apache2 51385 www-data  mem       REG  252,0    10256 143947 /usr/lib/apache2/modules/mod_authn_core.so
apache2 51385 www-data  mem       REG  252,0    14352 143960 /usr/lib/apache2/modules/mod_auth_basic.so
apache2 51385 www-data  mem       REG  252,0    14344 143909 /usr/lib/apache2/modules/mod_alias.so
apache2 51385 www-data  mem       REG  252,0    10256 143920 /usr/lib/apache2/modules/mod_access_compat.so
apache2 51385 www-data  mem       REG  252,0    14608 653313 /lib/x86_64-linux-gnu/libdl-2.23.so
apache2 51385 www-data  mem       REG  252,0    18976 653418 /lib/x86_64-linux-gnu/libuuid.so.1.3.0
apache2 51385 www-data  mem       REG  252,0   166032 653320 /lib/x86_64-linux-gnu/libexpat.so.1.6.0
apache2 51385 www-data  mem       REG  252,0    39224 653307 /lib/x86_64-linux-gnu/libcrypt-2.23.so
apache2 51385 www-data  mem       REG  252,0  1868984 653299 /lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.23.so
apache2 51385 www-data  mem       REG  252,0   138696 653386 /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread-2.23.so
apache2 51385 www-data  mem       REG  252,0   204936 409578 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libapr-1.so.0.5.2
apache2 51385 www-data  mem       REG  252,0   159488 409580 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libaprutil-1.so.0.5.4
apache2 51385 www-data  mem       REG  252,0   456632 653379 /lib/x86_64-linux-gnu/libpcre.so.3.13.2
...

IFTOP – display bandwidth usage on an interface by host

Zeigt aktuelle Netzwerkverbindungen an und deren Traffic.

Schreibe einen Kommentar

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.